|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 2.0 TFSI Quattro | ||
| سعة خزان الوقود | 85 Liters | ||
| سعة المحرك | 1984 CC | ||
| قوة الاحصنة | 252 HP | ||
| عزم الدوران | 370 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | تبترونك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 7.4 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 209 KM / Hour | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2026 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 330,000 |
||