|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | كهربائية | ||
| سعة البطارية | 83 KWH | ||
| الشحن السريع | 24 Minutes | ||
| قوة الاحصنة | 308 HP | ||
| نظام الدفع | RWD - دفع خلفي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 4.5 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 215 KM / Hour | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2026 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 169,900 |
||
| RWD |
إبتداء من
QR 169,900 |
||
| AWD |
إبتداء من
QR 189,900 |
||