|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيدان / هاتشباك | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 1.5-liter VTEC Turbo | ||
| قوة الاحصنة | 194 HP | ||
| عزم الدوران | 260 NM | ||
| نظام الدفع | FWD - شد أمامي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 109,999 |
||
| Accord LX |
إبتداء من
QR 109,999 |
||
| Accord EX |
إبتداء من
QR 119,999 |
||
| Accord EXL |
إبتداء من
QR 133,999 |
||