|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 2.0L Turbocharged I4 | ||
| سعة خزان الوقود | 61 Liters | ||
| سعة المحرك | 2000 CC | ||
| قوة الاحصنة | 250 HP | ||
| عزم الدوران | 373 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 199,000 |
||