|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيدان / هاتشباك | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 2999 cc / L6 | ||
| سعة خزان الوقود | 65 Liters | ||
| سعة المحرك | 2999 CC | ||
| قوة الاحصنة | 381 HP | ||
| عزم الدوران | 500 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 5.0 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 250 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 9.2 - 8.1 l/100 km | ||
| الأبعاد | 5289*1954*1503 mm | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2026 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 616,500 |
||