|
|
|
تجربة قيادة
|
طلب تمويل
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | هجينة | ||
| المحرك | 2.0TD | ||
| سعة خزان الوقود | 100 Liters | ||
| قوة الاحصنة | 904 HP | ||
| عزم الدوران | 1135 NM | ||
| نظام الدفع | 4WD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 4.2 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 180 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 1.39L/100Km | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2026 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 179,000 |
||
| Comfort |
إبتداء من
QR 179,000 |
||
| Luxury |
إبتداء من
QR 199,000 |
||
| Flagship |
إبتداء من
QR 219,000 |
||
| ضمان | 6 years or 150,000 KM | ||
| ضمان البطارية | 8 years | ||